Seznam katastrálních území s průměrnými cenami půdy
pro výpočet daně z nemovitostí v roce 2005

Kód KÚ

 Název KÚ  Koeficient Průměrná cena

620751

 Bílá Voda  1,0 1,44
606324  Bohousová  1,0 3,50
616753  Bystřec  1,4 1,66
765473  Celné  1,0 1,66
680630  Červená   2,01
620769  Červená Voda  1,4 2,01
672530  Červený Potok  1,0 1,57
621676  Česká Rybná   2,36
622702  České Petrovice   1,40
794392  Dlouhoňovice  1,0 2,43
628727  Dolní Boříkovice  1,0 1,74
672548  Dolní Hedeč  1,0 1,12
629588  Dolní Lipka  1,0 2,19
629774  Dolní Morava   1,59
620777  Dolní Orlice  1,0 2,06
638200  Hejnice  0,3 2,80
638242  Helvíkovice  0,6 3,29
733792  Heřmanice  1,0 1,42
643360  Horní Lipka  1,0 1,66
629782  Horní Morava   0,83
620793  Horní Orlice  1,0 1,21
656194  Jablonné nad Orlicí  1,4 1,56
656623  Jamné nad Orlicí  1,0 1,25
662674  Kameničná  0,6 2,45
665720  Klášterec nad Orlicí   1,38
672556  Králíky  1,4 2,17
680656  Kunčice   1,88
677493  Kunvald   1,42
680664  Letohrad   2,51
683744  Lichkov   1,69
685097  Líšnice   2,23
685305  Litice nad Orlicí  1,0 2,83
688860  Lukavice  1,4 2,15
696064  Mistrovice  0,6 1,65
696994  Mladkov  0,6 1,76
620807  Mlýnice  1,0 2,08
620815  Mlýnický Dvůr  1,0 2,42
620823  Moravský Karlov  1,0 1,02
702731  Nekoř   1,82
680672  Orlice   2,41
712221  Orličky   1,06
718238  Pastviny   1,77
697001  Petrovičky  0,6 1,15
720674  Písečná  0,6 2,17
733806  Prostřední Lipka  1,0 1,61
752037  Sobkovice  0,3 1,42
758248  Studené  0,3 1,65
620831  Šanov  1,0 1,22
762270  Šedivec  0,3 2,10
765490  Těchonín  1,0 1,80
629791  Velká Morava   1,43
780081  Verměřovice  1,0 2,47
783854  Vlčkovice  0,6 1,66
790303  Záchlumí  1,0 3,78
794368  Žamberk   2,89
794465  Žampach   2,39

Zpět